| |
| Tipo: 1.-Armonización Contable |
| | Periodo: PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 |
| | | Tema: Estados Financieros Contables |
| | | Estado de situación Financiera | |
| | | Estado de actividades | |
| | | Estado de variación en la Hacienda Pública | |
| | | Estado de flujo de efectivo | |
| | | Estado analítico del activo | |
| | | Estado analitico de la deuda y otros pasivos | |
| | | Estado de Cambio de Situación Financiera | |
| | | Informe sobre pasivos contingentes | |
| | | Notas a los Estados Financieros | |
| | | Tema: Información Presupuestaria |
| | | Estado analítico del ingreso | |
| | | Clasificación por objeto del gasto | |
| | | Clasificación económica | |
| | | Clasificación administrativa | |
| | | Clasificación funcional | |
| | | Endeudamiento neto | |
| | | Intereses de la deuda | |
| | | Flujo de fondo | |
| | | Indicadores de postura fiscal | |
| | | Tema: Información Programática |
| | | Gasto por categoría programática | |
| | | Indicadores de resultados | |
| | Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 |
| | | Tema: Estados Financieros Contables |
| | | Estado de situación Financiera | |
| | | Estado de actividades | |
| | | Estado de variación en la Hacienda Pública | |
| | | Estado de flujo de efectivo | |
| | | Estado analítico del activo | |
| | | Estado analitico de la deuda y otros pasivos | |
| | | Estado de Cambio de Situación Financiera | |
| | | Informe sobre pasivos contingentes | |
| | | Notas a los Estados Financieros | |
| | | Tema: Información Presupuestaria |
| | | Estado analítico del ingreso | |
| | | Clasificación por objeto del gasto | |
| | | Clasificación económica | |
| | | Clasificación administrativa | |
| | | Clasificación funcional | |
| | | Endeudamiento neto | |
| | | Intereses de la deuda | |
| | | Flujo de fondo | |
| | | Indicadores de postura fiscal | |
| | | Tema: Información Programática |
| | | Gasto por categoría programática | |
| | | Indicadores de resultados | |
| | Periodo: TERCER TRIMESTRE DEL 2024 |
| | | Tema: Estados Financieros Contables |
| | | Estado de situación Financiera | |
| | | Estado de actividades | |
| | | Estado de variación en la Hacienda Pública | |
| | | Estado de flujo de efectivo | |
| | | Estado analítico del activo | |
| | | Estado analitico de la deuda y otros pasivos | |
| | | Estado de Cambio de Situación Financiera | |
| | | Informe sobre pasivos contingentes | |
| | | Notas a los Estados Financieros | |
| | | Tema: Información Presupuestaria |
| | | Estado analítico del ingreso | |
| | | Clasificación por objeto del gasto | |
| | | Clasificación económica | |
| | | Clasificación administrativa | |
| | | Clasificación funcional | |
| | | Endeudamiento neto | |
| | | Intereses de la deuda | |
| | | Flujo de fondo y los indicadores de postura fiscal | |
| | | Tema: Información Programática |
| | | Gasto por categoría programática | |
| | | Indicadores de resultados | |